Merkez Bankası rezervleri 122,6 milyar doları buldu
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) toplam rezervleri 17 Şubat haftasında önceki haftaya göre 3 milyar 39 milyon dolar azalarak 122 milyar 599 milyon dolara geriledi.
Haftalık Para ve Banka İstatistikleri TCMB tarafından yayımlandı.
Buna göre, 17 Şubat prestijiyle Merkez Bankası brüt döviz rezervi 2 milyar 241 milyon dolar azalarak 73 milyar 389 milyon dolara geriledi. Brüt döviz rezervleri 10 Şubat’ta 75 milyar 630 milyon dolar seviyesindeydi.
Söz konusu dönemde altın rezervleri ise 797 milyon dolar azalarak 50 milyar 7 milyon dolardan 49 milyar 210 milyon dolara geriledi.
Böylece Merkez Bankası’nın toplam rezervleri, 17 Şubat haftasında bir önceki haftaya göre 3 milyar 39 milyon dolar azalarak 125 milyar 638 milyon dolardan 122 milyar 599 milyon dolara geriledi.
Tarihlerin prestijinde TCMB rezervleri (milyon dolar) aşağıdaki gibidir:
Tarih | Altın Rezervleri | Brüt Döviz Rezervleri | Toplam Rezervler |
28.01.2022 | 38.577 | 71.636 | 110.214 |
25.02.2022 | 42.944 | 70.200 | 113.144 |
25.03.2022 | 42.399 | 65.638 | 108.037 |
29.04.2022 | 41.467 | 65.398 | 106.865 |
27.05.2022 | 41.611 | 61.285 | 102.897 |
24.06.2022 | 41.594 | 60.342 | 101.936 |
29.07.2022 | 40.163 | 61.101 | 101.263 |
26.08.2022 | 40.824 | 70.823 | 111.647 |
30.09.2022 | 38.996 | 68.052 | 107.048 |
28.10.2022 | 39.377 | 74.804 | 114.180 |
25.11.2022 | 42.835 | 79.766 | 122.601 |
30.12.2022 | 45.851 | 82.904 | 128.755 |
27.01.2023 | 50.933 | 76.206 | 127.139 |
03.02.2023 | 51.696 | 77.931 | 129.627 |
10.02.2023 | 50.007 | 75.630 | 125.638 |
17.02.2023 | 49.210 | 73.389 | 122.599 |
bayrampaşa escort
şile escort
fethiye escort
dalaman escort
marmaris escort
bodrum escort
milas escort
kuşadası escort
didim escort
alanya escort
manavgat escort
izmit escort
gebze escort
çeşme escort
alsancak escort
karşıyaka escort
konak escort
bornova escort
buca escort
karabaglar escort