Teknoloji
Land Rover Fiyat Listesi – 2023 [Güncellendi]
İngiltere merkezli premium SUV üreticisi Land Rover ülkemizde en çok tercih edilen markalardan biridir. Tüketiciler Defender veya Range Rover araçlara büyük ilgi gösteriyor. Peki bu markanın fiyatları nasıl?
Şimdi Land Rover’ın Türkiye’de sattığı arabalar sizlerle. nisan fiyatları Daha yakından bakacağız. Diyelim ki listeyi markanın internet sitesinden aldık ve aylık olarak güncelleyeceğiz.
Land Rover fiyatları – Nisan 2023
Modeli | Mart Başlangıç Fiyatı | Nisan Başlangıç Fiyatı |
---|---|---|
Range Rover | – | 11.074.564 TL |
Range Rover Spor | – | 7.703.151 TL |
Range Rover Velar | – | 3.786.941 TL |
Range Rover Evoque | – | 2.189.501 TL |
keşif | – | 3.989.294 TL |
Keşif Sporu | – | 2.829.603 TL |
Defans | – | 4.234.773 TL |
Range Rover fiyatları – Nisan 2023
Motor-Yakıt | Donanım-Şanzıman | Fiyat |
---|---|---|
3.0L 350HP, Hibrit (Dizel) | HSE (Standart), Otomatik | 11.074.564 TL |
3.0L 350HP, Hibrit (Dizel) | OTOBİYOGRAFİ (Standart), Otomatik | 11.881.325 TL |
3.0L 350HP, Hibrit (Dizel) | OTOBİYOGRAFİ (Uzun), Otomatik | 12.335.659 TL |
3.0L 350HP, Hibrit (Dizel) | AUTOBIOGRAPHY 7 Koltuk (Uzun), Otomatik | 12.293.198 TL |
Range Rover Sport fiyatları – Nisan 2023
Motor-Yakıt | Donanım-Şanzıman | Fiyat |
---|---|---|
3.0L 300HP, Hibrit (Dizel) | SE, Otomatik | 7.703.151 TL |
3.0L 300HP, Hibrit (Dizel) | DİNAMİK SE, Otomatik | 7.928.195 TL |
3.0L 300HP, Hibrit (Dizel) | DİNAMİK SEÇ, Otomatik | 8.452.589 TL |
3.0L 350HP, Hibrit (Dizel) | OTOBİYOGRAFİ, Otomatik | 9.219.013 TL |
3.0L 350HP, Hibrit (Dizel) | BİRİNCİ BASKI, Otomatik | 9.342.150 TL |
3.0L 400HP, Hibrit | DİNAMİK SE, Otomatik | 8.297.606 TL |
3.0L 400HP, Hibrit | DİNAMİK SEÇ, Otomatik | 8.811.386 TL |
Range Rover Velar fiyatları – Nisan 2023
Motor-Yakıt | Donanım-Şanzıman | Fiyat |
---|---|---|
2.0L 204HP, Hibrit (Dizel) | S, Otomatik | 3.883.142 TL |
2.0L 204HP, Hibrit (Dizel) | R-DYNAMIC S, Otomatik | 4.082.178 TL |
2.0L 204HP, Hibrit (Dizel) | R-DYNAMIC SE, Otomatik | 4.380.733 TL |
2.0L 204HP, Hibrit (Dizel) | SİYAH SÜRÜM, Otomatik | 4.526.693 TL |
2.0L 250HP, Benzin | S, Otomatik | 3.786.941 TL |
2.0L 250HP, Benzin | R-DYNAMIC S, Otomatik | 3.985.977 TL |
2.0L 250HP, Benzin | R-DYNAMIC SE, Otomatik | 4.284.532 TL |
2.0L 250HP, Benzin | SİYAH SÜRÜM, Otomatik | 4.430.492 TL |
Range Rover Evoque fiyatları – Nisan 2023
Motor-Yakıt | Donanım-Şanzıman | Fiyat |
---|---|---|
1,5L 160HP, Hibrit | S, Otomatik | 2.189.501 TL |
1,5L 160HP, Hibrit | SE, Otomatik | 2.380.577 TL |
1,5L 160HP, Hibrit | R-DYNAMIC S, Otomatik | 2.292.204 TL |
1,5L 160HP, Hibrit | R-DYNAMIC SE, Otomatik | 2.485.668 TL |
1,5L 160HP, Hibrit | R-DYNAMIC SEÇ, Otomatik | 2.664.801 TL |
1,5L 160HP, Hibrit | BRONZ KOLEKSİYONU, Otomatik | 2.332.808 TL |
1,5L 309HP, Hibrit (Fişli) | S, Otomatik | 2.605.090 TL |
1,5L 309HP, Hibrit (Fişli) | SE, Otomatik | 2.784.223 TL |
1,5L 309HP, Hibrit (Fişli) | R-DYNAMIC S, Otomatik | 2.698,239 TL |
1,5L 309HP, Hibrit (Fişli) | R-DYNAMIC SE, Otomatik | 2.882.149 TL |
1,5L 309HP, Hibrit (Fişli) | R-DYNAMIC SEÇ, Otomatik | 3.085.166 TL |
Keşif fiyatları – Nisan 2023
Motor-Yakıt | Donanım-Şanzıman | Fiyat |
---|---|---|
2.0L 300HP, Benzin | R-DYNAMIC SE, Otomatik | 3.989.294 TL |
1.5L 160HP, Benzin | R-DYNAMIC SEÇ, Otomatik | 4.433.809 TL |
Discovery Sport fiyatları – Nisan 2023
Motor-Yakıt | Donanım-Şanzıman | Fiyat |
---|---|---|
1,5L 309HP, Hibrit | S, Otomatik | 2.829.603 TL |
1,5L 309HP, Hibrit | SE, Otomatik | 2.951.413 TL |
1,5L 309HP, Hibrit | R-DYNAMIC S, Otomatik | 2.927.529 TL |
1,5L 309HP, Hibrit | R-DYNAMIC SE, Otomatik | 3.049.339 TL |
1,5L 309HP, Hibrit | R-DYNAMIC SEÇ, Otomatik | 3.211.753 TL |
Defender fiyatları – Nisan 2023
Motor-Yakıt | Donanım-Şanzıman | Fiyat |
---|---|---|
2.0L 300HP, Benzin | S (110), Otomatik | 4.234.773 TL |
2.0L 300HP, Benzin | SE (110), Otomatik | 4.374.098 TL |
2.0L 300HP, Benzin | X-DİNAMİK SE (110), Otomatik | 4.636,163 TL |
2.0L 300HP, Benzin | X-DYNAMIC SEÇ (110), Otomatik | 5.067.409 TL |
2.0L 300HP, Benzin | 75. BASKI (110), Otomatik | 5.757.402 TL |
3.0L 200HP, Hibrit (Dizel) | STANDART (90 HARD TOP), Otomatik | 2.107.457 TL |